“さまざまな分野”に目を向けて、
コントロールケーブルが持つ無限の可能性を
広げていきます。
私たちはコントロールケーブルの専門メーカーとして世界に通用する優れた製品を開発・供給しております。強靭で柔軟性に富むコントロールケーブルは引く・押す・回転させるといった作用を遠隔で狭小な部分へ確実に伝えることが出来ます。
私たちの高性能・高品質な製品は、自動車をはじめ自転車や農業機械などあらゆる分野で重要な機能部品として利用されています。
“さまざまな分野”に目を向けて、
コントロールケーブルが持つ無限の可能性を
広げていきます。
私たちはコントロールケーブルの専門メーカーとして世界に通用する優れた製品を開発・供給しております。強靭で柔軟性に富むコントロールケーブルは引く・押す・回転させるといった作用を遠隔で狭小な部分へ確実に伝えることが出来ます。
私たちの高性能・高品質な製品は、自動車をはじめ自転車や農業機械などあらゆる分野で重要な機能部品として利用されています。
※耐熱仕様、高耐久仕様は別途ご相談ください。
インナー径 [mm] |
撚 | 切断荷重 [N] |
離脱荷重 [N] |
最大 使用荷重 [N] |
通常 使用荷重 [N] |
適用アウターケーシング | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ライナー入 | ライナー無 | ||||||
Φ0.81 | 複 | 580 | 245 | 200 | 49 | Φ3.6 | ― |
Φ1.0 | 830 | 300 | 240 | 60 | Φ4.2 | ― | |
Φ1.2 | 単 | 1470 | 390 | 310 | 80 | Φ5 | Φ5 |
複 | 1180 | ||||||
Φ1.5 | 単 | 2350 | 490 | 390 | 100 | Φ6 | Φ5 |
複 | 1770 | ||||||
Φ2.0 | 単 | 4120 | 1470 | 1180 | 290 | Φ7 | Φ6 |
複 | 3040 | ||||||
Φ2.5 | 単 | 6180 | 2750 | 2160 | 490 | Φ8 | Φ7 |
複 | 4710 | ||||||
Φ3.0 | 単 | 8340 | 4120 | 3330 | 780 | Φ8 | Φ8 |
複 | 6860 | ||||||
Φ3.5 | 単 | 10790 | 5390 | 4320 | 1080 | Φ10 | Φ8 |
複 | 9020 |
Φ0.81 | 複 | 580 | 245 | 200 | 49 | Φ3.6 | ― |
Φ1.0 | 複 | 830 | 300 | 240 | 60 | Φ4.2 | ― |
Φ1.2 | 単 | 1470 | 390 | 310 | 80 | Φ5 | Φ5 |
Φ1.2 | 複 | 1180 | 390 | 310 | 80 | Φ5 | Φ5 |
Φ1.5 | 単 | 2350 | 490 | 390 | 100 | Φ6 | Φ5 |
Φ1.5 | 複 | 1770 | 490 | 390 | 100 | Φ6 | Φ5 |
Φ2.0 | 単 | 4120 | 1470 | 1180 | 290 | Φ7 | Φ6 |
Φ2.0 | 複 | 3040 | 1470 | 1180 | 290 | Φ7 | Φ6 |
Φ2.5 | 単 | 6180 | 2750 | 2160 | 490 | Φ8 | Φ7 |
Φ2.5 | 複 | 4710 | 2750 | 2160 | 490 | Φ8 | Φ7 |
Φ3.0 | 単 | 8340 | 4120 | 3330 | 780 | Φ8 | Φ8 |
Φ3.0 | 複 | 6860 | 4120 | 3330 | 780 | Φ8 | Φ8 |
Φ3.5 | 単 | 10790 | 5390 | 4320 | 1080 | Φ10 | Φ8 |
Φ3.5 | 複 | 9020 | 5390 | 4320 | 1080 | Φ10 | Φ8 |
こんなお悩みはありませんか?